| Kod zamówienia: F116-P-AP-CX-HC-OT-PD-XX-ZX | |||
| Kod | Nazwa | Opis | |
| P | Sygnał wejściowy | Wejście impulsowe: Namur, cewka, kontaktron, otwarty kolektor/dren NPN (PNP) | |
| AP | Analogowy sygnał wyjściowy | Pasywne wyjście 4-20 mA | |
| CX | Komunikacja | Nie jest wymagana komunikacja | |
| HC | Obudowy | Obudowa GFK do montażu panelowego - IP65 | |
| OT | Wyjście cyfrowe | Pasywne wyjścia tranzystorowe | |
| – | Dodatkowe zasilanie akumulatorowe | Brak dodatkowej baterii | |
| PD | Zapotrzebowanie na moc | 8 - 24 V AC/DC + zasilanie czujnika - z XI: 16 - 30 V DC | |
| XX | Obszar niebezpieczny | Aplikacja bezpiecznego obszaru | |
| ZX | Opcje | Nie są wymagane żadne opcje | |
Dokumenty produktu
Powiązane produkty
Wyświetlacze
Przetworniki różnicy ciśnień po stronie powietrza














