Temperaturschalter werden in Fahrzeugen und Maschinen eingesetzt, um die Temperatur von Öl, Wasser oder Luft zu erfassen und bei Erreichen einer bestimmten Temperatur einen Warnkontakt zu schließen.
Versionen:
Temperaturschalter
Warnkontakt | Draht | Toleranz | Schaltleistung | Verbindung | Besonderheit | Sachnummer |
35°C | M14x1,5 | +/- 3°C | 3 Watt | A6.3×0.8 | 610.003.1030 | |
55°C | M14x1,5 | +/- 3°C | 3 Watt | A6.3×0.8 | 610.003.1005 | |
70°C | M14x1,5 | +/- 3°C | 3 Watt | A6.3×0.8 | 610.003.1007 | |
80°C | M14x1,5 | +/- 3°C | 3 Watt | A6.3×0.8 | Schraubengewinde konisch | 610.003.1023 |
85°C | M14x1,5 | +/- 3°C | 3 Watt | A6.3×0.8 | 610.003.1008 | |
90°C | M14x1,5 | +/- 3°C | 3 Watt | A6.3×0.8 | 610.003.1009 | |
90°C | M14x1,5 | +/- 3°C | 3 Watt | AMP-Anschluss | 610.003.1050 | |
95°C | M14x1,5 | +/- 3°C | 3 Watt | A6.3×0.8 | 610.003.1012 | |
96°C | M14x1,5 | +/- 3°C | 3 Watt | A6.3×0.8 | Masse frei | 610.003.1031 |
100°C | M14x1,5 | +/- 3°C | 3 Watt | A6.3×0.8 | 610.003.1044 | |
100°C | M14x1,5 | +/- 3°C | 3 Watt | AMP-Anschluss | 610.003.1051 | |
103°C | 1/2″-14 NTPF | +/- 3°C | 3 Watt | A6.3×0.8 | 610.003.1045 | |
105°C | M14x1,5 | +/- 3°C | 3 Watt | A6.3×0.8 | 610.003.1014 | |
150°C | M10x1,5 | +/- 3°C | 3 Watt | M4 | 610.010.1004 | |
55°C | M14x1,5 | +/- 3°C | 100 Watt | A6.3×0.8 | Masse frei | 610.006.1006 |
Schalter
Kontakt "ON" | Kontakt "AUS" | Draht | Schaltleistung | Verbindung | Besonderheit | Sachnummer |
70°C | 60°C | M14x1,5 | 100 Watt | A6.3×0.8 | Masse frei | 610.004.1006 |
82°C | 74°C | M18x1,5 | 100 Watt | A6.3×0.8 | Masse frei | 610.004.1004 |