Produktets egenskaber | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal indgange og udgange | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 | ||||||||
Procesforbindelse | diameter Ø 8 mm | ||||||||
Omfang | |||||||||
Særlige egenskaber | Guldbelagte kontakter | ||||||||
Medier | Vand; Glykolopløsninger; Luft; Olier | ||||||||
Note om mediet |
|
||||||||
Mediumtemperatur [°C] | -20…100 | ||||||||
Trykmodstand [bar] | 50 | ||||||||
Trykmodstand [Mpa] | 5 | ||||||||
MAWP (ved anvendelse i henhold til CRN) [bar]. | 50 | ||||||||
Elektriske egenskaber | |||||||||
Forsyningsspænding [V] | 18...30 DC | ||||||||
Strømforbrug [mA] | < 100 | ||||||||
Beskyttelsesklasse | III | ||||||||
Beskyttelse mod omvendt polaritet | ja | ||||||||
Opvarmningstid [s] | 10 | ||||||||
Indgange/udgange | |||||||||
Antal indgange og udgange | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 | ||||||||
Udgange | |||||||||
Samlet antal udgange | 2 | ||||||||
Udgangssignal | koblingssignal; analogt signal; frekvenssignal; IO-Link; (konfigurerbar) | ||||||||
Elektrisk version | PNP/NPN | ||||||||
Antal digitale udgange | 2 | ||||||||
Udgangsfunktion | slutte kontakt / bryde kontakt; (konfigurerbar) | ||||||||
Maks. spændingsfald ved koblingsudgang DC [V] | 2,5 | ||||||||
Kontinuerlig strømbelastning af koblingsudgang DC [mA] | 250 | ||||||||
Antal analoge udgange | 1 | ||||||||
Analog udgangsstrøm [mA] | 4...20; (skaleres) | ||||||||
Maks. belastning [Ω] | 350 | ||||||||
Beskyttelse mod kortslutning | ja | ||||||||
Design til beskyttelse mod kortslutning | pulserende | ||||||||
Beskyttet mod overbelastning | ja | ||||||||
Frekvens for output [Hz] | 0…1000 | ||||||||
Måle-/indstillingsområde | |||||||||
Stanglængde L [mm] | 100 | ||||||||
Driftstilstand | relativ; absolut væske; absolut gasformig; (absolut: referencemåling anbefales) | ||||||||
Note til arbejdsindstilling |
|
||||||||
Overvågning af temperatur | |||||||||
Måleområde [°C] | -20…100 | ||||||||
Opløsning [°C] | 0,2 | ||||||||
Flydende medier - absolut driftstilstand | |||||||||
Indstillingsområde [m/s] | 0,04…3 | ||||||||
Største følsomhed [m/s] | 0,04…3 | ||||||||
Flydende medier - relativ driftstilstand | |||||||||
Indstillingsområde [m/s] | 0,04…6 | ||||||||
Største følsomhed [m/s] | 0,04…3 | ||||||||
Gasformige medier - driftstilstande absolut | |||||||||
Indstillingsområde [m/s] | 0…100 | ||||||||
Største følsomhed [m/s] | 30…100 | ||||||||
Gasformige medier - relativ driftstilstand | |||||||||
Indstillingsområde [m/s] | 0…200 | ||||||||
Største følsomhed [m/s] | 30…100 | ||||||||
Nøjagtighed/afvigelser | |||||||||
Temperaturdrift [cm/s x 1/K] | 0,003 m/s x 1/K ( 70 °C) | ||||||||
Temperaturgradient [K/min] | 100 | ||||||||
Absolut driftstilstand | |||||||||
Gentagelsesnøjagtighed | 0,05 m/s; (vand; strømningshastighed: 0,05...3 m/s) | ||||||||
Relativ driftstilstand | |||||||||
Nøjagtighed | ± (7 % MW + 2 % MEW); (for den relative tilstand i området med højeste følsomhed under følgende randbetingelser:; vand: 20...70 °C; opstillingslængde: 1,5 m; DN25 (DIN 2448); installationssituationer i henhold til installationsvejledningen; For andre medier og installationssituationer kan nøjagtigheden afvige). | ||||||||
Gentagelsesnøjagtighed | 0,05 m/s; (vand; strømningshastighed: 0,05...3 m/s) | ||||||||
Overvågning af temperatur | |||||||||
Temperaturdrift | ± 0,005 K/°C | ||||||||
Nøjagtighed [K] | ± 0,3 / ± 1; (Vand; strømningshastighed: 0,3...3 m/s / Luft; strømningshastighed: > 10 m/s) | ||||||||
Svartider | |||||||||
Responstid [s] | 0,5; (T09; vand; glykol: 0,8 s; luft: 7 s; olie: 1,8 s; hver gang T09) | ||||||||
Overvågning af temperatur | |||||||||
Indgrebsdynamik T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (vand; strømningshastighed: 0,3...3 m/s) | ||||||||
Software/programmering | |||||||||
Indstillingsmuligheder | hysterese / vindue; sluttekontakt / brydekontakt; koblingslogik; strøm / frekvensudgang; medievalg; dæmpning; Teach-funktion; display drejeligt / omskifteligt; standard måleenhed; procesværdifarve | ||||||||
Grænseflader | |||||||||
Kommunikationsgrænseflade | IO-Link | ||||||||
Type af overførsel | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Overhaling af IO-Link | 1.1 | ||||||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Variabel procesdata; enhedsidentifikation, enhedsdiagnose | ||||||||
SIO-tilstand | ja | ||||||||
Påkrævet masterport-klasse | A | ||||||||
Procesværdier analog | 2 | ||||||||
Procesværdier binært | 2 | ||||||||
Min. procescyklustid [ms] | 3 | ||||||||
Understøttelse af DeviceID'er |
|
||||||||
Miljøvariabler | |||||||||
Omgivelsestemperatur [°C] | -40…80 | ||||||||
Opbevaringstemperatur [°C] | -40…100 | ||||||||
Beskyttelsesklasse | IP 65; IP 67 | ||||||||
Godkendelser/tests | |||||||||
EMC |
|
||||||||
Modstandsdygtighed over for stød |
|
||||||||
Modstandsdygtighed over for vibrationer |
|
||||||||
MTTF [år] | 180 | ||||||||
UL-godkendelse |
|
||||||||
Mekaniske egenskaber | |||||||||
Vægt [g] | 298,5 | ||||||||
Materialer | 1.4404 (rustfrit stål / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 | ||||||||
Materiale i kontakt med mediet | 1.4404 (rustfrit stål / 316L) | ||||||||
Procesforbindelse | diameter Ø 8 mm | ||||||||
Indikatorer/kontroller | |||||||||
Skærm |
|
||||||||
Kommentarer | |||||||||
Kommentarer |
|
||||||||
Pakkeenhed | 1 stk. | ||||||||
Elektrisk tilslutning | |||||||||
Forbindelse | Stik: 1 x M12; kodning: A; kontaktstifter: guldbelagte |
Strømafbryder med analog udgang | SA4100
- Måling af flow og temperatur samtidigt
- Med integrerede mediekurver til vand, olie og luft
- Vekslende rød/grønt display til umiskendelig markering af god rækkevidde
- Med koblingsudgange, analogt signal og IO-Link
- Optimal justering takket være drejelig procestilslutning
Relaterede produkter
Flowmålere
Bluetooth-sensorer
Flowmålere
Brændstofforbrug